4203	52	0	# G0; 60527:261(24); 64826
2303	54	0	# G0; 18303:170(24); 24194
64	70	0	# R0; 65640:129(24); 67785
2857	277	0	# B1; 64036:237(24); 67511
603	287	0	# B1; 80472:174(24); 84157
1783	306	0	# G0; 72054:637(24); 78257
2030	473	0	# G1; 78220:241(24); 86211
1175	486	0	# G0; 56536:235(24); 64695
3979	489	0	# B1; 77845:161(24); 81591
3911	555	0	# B1; 22311:159(24); 26218
3361	573	0	# B1; 65889:163(24); 69619
2342	610	0	# R0; 73740:154(24); 78156
2755	686	0	# G0; 58684:130(24); 62463
2470	820	0	# R0; 63656:158(24); 66779
2802	839	0	# G1; 27398:6635(24); 36524
2802	845	0	# G1; 57543:11870(24); 78382
4046	853	0	# G1; 74673:149(24); 79001
2821	1018	0	# G0; 24126:5855(24); 34172
3390	1028	0	# R0; 70921:12629(24); 83603
578	1039	0	# G1; 60980:176(24); 65558
2708	1132	0	# R0; 83420:439(24); 84496
3307	1248	0	# G0; 27662:6491(24); 44584
3397	1277	0	# B1; 30679:5805(24); 37887
3397	1278	0	# G0; 67549:14596(24); 86205
3398	1278	0	# R0; 49724:12267(24); 63618
1715	1297	0	# B1; 52125:108(24); 53580
3714	1335	0	# G1; 61502:13977(24); 82079
2017	1385	0	# B1; 72606:121(24); 74060
1454	1427	0	# G1; 62780:167(24); 67958
316	1434	0	# R0; 66699:13683(24); 84496
39	1435	0	# B1; 26770:5291(24); 35952
40	1435	0	# G1; 61278:15197(24); 86211
38	1447	0	# G1; 39823:5412(24); 53657
44	1447	0	# G1; 32141:4986(24); 45436
308	1460	0	# R0; 59913:13854(24); 84496
315	1463	0	# B1; 44951:10816(24); 60254
335	1463	0	# B1; 63470:13636(24); 84157
642	1463	0	# G1; 19153:2909(24); 22456
39	1465	0	# B1; 20616:4440(24); 26700
40	1465	0	# G1; 68500:11412(24); 86211
46	1465	0	# G1; 39430:8638(24); 53997
39	1466	0	# G0; 62015:12804(24); 79293
40	1466	0	# R0; 47611:11210(24); 63939
328	1466	0	# R0; 37878:6691(24); 54562
328	1467	0	# G1; 61216:11613(24); 86211
3813	1470	0	# G0; 61335:2028(24); 69553
50	1474	0	# R0; 41229:8965(24); 55009
51	1474	0	# G0; 43762:9996(24); 59635
50	1475	0	# G1; 54827:9947(24); 70654
51	1475	0	# B1; 16882:3329(24); 22557
1306	1490	0	# R0; 18738:3501(24); 25712
55	1493	0	# B1; 71581:12383(24); 84163
1379	1494	0	# G0; 22478:4160(24); 32285
1320	1498	0	# R0; 51141:590(24); 56700
1690	1499	0	# G1; 61356:6001(24); 71893
1689	1500	0	# G0; 37930:8843(24); 49454
1690	1500	0	# R0; 56665:8691(24); 67606
1705	1500	0	# G0; 21947:2486(24); 29892
1706	1500	0	# R0; 21199:3374(24); 28415
1733	1502	0	# G0; 73671:9393(24); 86205
1734	1502	0	# R0; 71632:12783(24); 84496
1762	1502	0	# R0; 66052:14613(24); 84496
869	1503	0	# B1; 65195:13018(24); 75739
891	1503	0	# B1; 49420:6873(24); 56848
927	1503	0	# B1; 67295:9321(24); 76560
1734	1503	0	# G1; 53265:11795(24); 67065
1762	1503	0	# G1; 68310:12278(24); 86211
1769	1503	0	# B1; 19316:2633(24); 24266
1770	1503	0	# G1; 70082:12773(24); 86211
911	1504	0	# G0; 68183:15636(24); 86205
980	1504	0	# R0; 65381:7574(24); 75685
981	1504	0	# G0; 57153:8230(24); 68589
1018	1504	0	# R0; 59628:11568(24); 70779
1019	1504	0	# G0; 70861:6841(24); 81466
980	1505	0	# G1; 43719:8885(24); 55860
1102	1505	0	# G1; 56582:7857(24); 67130
741	1506	0	# G0; 77517:467(24); 79233
1101	1506	0	# G0; 51400:9177(24); 62558
1102	1506	0	# R0; 55768:8965(24); 66017
1121	1506	0	# G0; 18764:1920(24); 25635
1266	1506	0	# R0; 70796:14881(24); 84496
2030	1506	0	# R0; 40351:7031(24); 49371
2031	1506	0	# G0; 35059:5827(24); 44817
1266	1507	0	# G1; 73110:10676(24); 86211
1267	1507	0	# B1; 19265:4079(24); 23331
1303	1507	0	# B1; 21997:3582(24); 26397
1304	1507	0	# G1; 72597:11586(24); 86211
1353	1507	0	# B1; 24553:5975(24); 29790
1386	1507	0	# G1; 37867:3980(24); 47716
2030	1507	0	# G1; 44588:5407(24); 54277
1303	1508	0	# G0; 72416:11664(24); 86205
1304	1508	0	# R0; 70433:14080(24); 84496
1351	1508	0	# G0; 70084:17205(24); 86205
1353	1508	0	# G0; 69953:17129(24); 86205
1386	1508	0	# R0; 18472:3624(24); 26778
1387	1508	0	# G0; 23342:5425(24); 32946
1404	1511	0	# G1; 18941:2151(24); 24641
879	1512	0	# G0; 69276:10862(24); 84079
1243	1513	0	# B1; 44262:7187(24); 50728
134	1516	0	# R0; 25210:5081(24); 35541
135	1516	0	# G0; 43568:5689(24); 56753
136	1517	0	# G1; 27404:5876(24); 41388
233	1521	0	# B1; 69612:12792(24); 84157
1078	1522	0	# R0; 18220:2062(24); 24295
1177	1522	0	# G0; 68198:11997(24); 86199
103	1523	0	# B1; 34576:7042(24); 42209
1022	1523	0	# G1; 19806:1990(24); 26284
1176	1523	0	# G1; 66817:15674(24); 86211
1177	1523	0	# B1; 20147:3078(24); 25230
55	1525	0	# B1; 66713:14274(24); 84151
159	1527	0	# B1; 25164:4988(24); 33243
2384	1529	0	# G1; 19008:4731(24); 28701
2150	1531	0	# G1; 20848:3830(24); 29183
2149	1532	0	# G0; 28500:2971(24); 36666
2150	1532	0	# R0; 22714:4266(24); 30153
2199	1532	0	# G0; 25578:5416(24); 37274
281	1533	0	# B1; 70419:14743(24); 84157
293	1533	0	# B1; 66341:15821(24); 84157
2297	1535	0	# B1; 63311:13806(24); 76263
3968	1535	0	# G1; 21069:3219(24); 38131
3988	1539	0	# G1; 31378:6110(24); 48651
3987	1540	0	# G0; 30785:5048(24); 48645
3988	1540	0	# R0; 27179:4513(24); 39530
1069	1542	0	# G0; 18749:2527(24); 26611
2191	1547	0	# B1; 60964:14797(24); 73637
2291	1547	0	# B1; 75045:10575(24); 84157
4262	1547	0	# G1; 18186:4140(24); 29064
181	1548	0	# G0; 24934:4924(24); 40042
2161	1548	0	# G0; 35153:6821(24); 44233
2162	1548	0	# R0; 22455:3062(24); 28689
3963	1548	0	# G0; 16509:3959(24); 35267
4263	1548	0	# G0; 16667:3463(24); 27969
65	1549	0	# B1; 71387:14612(24); 84151
1196	1549	0	# G1; 23237:3138(24); 32410
2162	1549	0	# G1; 47914:4659(24); 56682
3964	1549	0	# G1; 16628:3409(24); 35166
4149	1550	0	# G0; 65478:15563(24); 86199
4150	1550	0	# R0; 67175:15197(24); 84496
4151	1550	0	# G0; 66269:15899(24); 86199
221	1552	0	# G0; 63809:15735(24); 86199
222	1552	0	# R0; 58138:7784(24); 73232
223	1552	0	# G0; 64251:15932(24); 86199
221	1553	0	# B1; 25744:4813(24); 33344
222	1553	0	# G1; 64382:13469(24); 86211
304	1553	0	# G1; 60485:15018(24); 86211
303	1554	0	# G0; 62415:14012(24); 86199
304	1554	0	# R0; 60493:5808(24); 76233
305	1554	0	# G0; 59279:13758(24); 86199
304	1555	0	# G1; 60373:14966(24); 86211
5	1556	0	# G0; 24837:3345(24); 33731
4	1557	0	# G1; 17987:3855(24); 27010
2401	1558	0	# G0; 27832:2586(24); 36458
3949	1560	0	# G0; 17012:3919(24); 34517
4251	1566	0	# G0; 22343:3899(24); 34761
4252	1566	0	# R0; 21382:3474(24); 30594
4433	1570	0	# G0; 29616:4083(24); 40762
4434	1570	0	# R0; 24487:4363(24); 33606
1248	1571	0	# G1; 31035:2830(24); 39113
1247	1572	0	# G0; 16644:4051(24); 25653
1248	1572	0	# R0; 20531:3702(24); 28487
4207	1574	0	# G0; 18327:3136(24); 29082
1122	1575	0	# G1; 33628:5184(24); 45132
4206	1575	0	# G1; 18262:3380(24); 28909
4220	1575	0	# G1; 18675:2781(24); 29743
1022	1576	0	# R0; 60025:7021(24); 75078
1122	1576	0	# R0; 26804:4362(24); 35779
1123	1576	0	# G0; 28119:6222(24); 39131
1023	1577	0	# B1; 61006:13942(24); 72935
4701	1578	0	# G0; 17716:3406(24); 26575
2156	1580	0	# R0; 20390:4867(24); 34970
2259	1581	0	# B1; 52281:6814(24); 59420
1191	1582	0	# G0; 29787:2957(24); 38959
1192	1582	0	# R0; 24373:4195(24); 33083
4689	1582	0	# G0; 20198:2882(24); 28105
4690	1582	0	# R0; 20106:2742(24); 26319
1192	1583	0	# G1; 18518:3987(24); 28082
2232	1583	0	# G1; 17985:3074(24); 28808
1161	1584	0	# G0; 17044:3591(24); 27349
1075	1586	0	# G0; 27844:5339(24); 40840
1052	1587	0	# G1; 23767:1953(24); 33547
1074	1587	0	# G1; 30747:5744(24); 43757
1075	1587	0	# B1; 18651:2479(24); 23533
4644	1587	0	# G1; 19837:2811(24); 27671
299	1590	0	# G0; 18113:4114(24); 29999
4465	1594	0	# G0; 23454:3021(24); 34404
4466	1594	0	# R0; 19445:2869(24); 28064
1046	1595	0	# G1; 19931:3893(24); 30481
1205	1595	0	# B1; 17645:3176(24); 21467
1204	1596	0	# R0; 25769:5470(24); 34738
1205	1596	0	# G0; 41028:7131(24); 52485
1250	1596	0	# R0; 28635:6849(24); 38988
1250	1597	0	# G1; 42427:6219(24); 54437
2154	1600	0	# R0; 18595:2574(24); 23956
2155	1600	0	# G0; 16883:2789(24); 23331
2366	1601	0	# G1; 25580:5547(24); 35279
2454	1601	0	# G1; 18174:4072(24); 23867
279	1602	0	# G0; 21658:4411(24); 31058
2454	1602	0	# R0; 18538:3035(24); 22825
2455	1602	0	# G0; 23936:3206(24); 29397
280	1603	0	# G1; 19794:4573(24); 29016
1216	1609	0	# G1; 22537:4030(24); 33630
1283	1610	0	# G0; 23436:5469(24); 32797
1284	1610	0	# R0; 24484:4421(24); 33440
1284	1611	0	# G1; 23719:5224(24); 33749
1915	1611	0	# B1; 22326:2526(24); 25807
1916	1611	0	# G1; 31976:5225(24); 40280
1915	1612	0	# G0; 38128:4643(24); 46412
4733	1616	0	# G0; 19641:4047(24); 31392
2154	1617	0	# G1; 53874:11014(24); 66017
2155	1617	0	# B1; 23695:3428(24); 27719
1352	1618	0	# R0; 63673:121(24); 64219
2155	1618	0	# G0; 54021:12339(24); 66761
1037	1619	0	# B1; 29511:6570(24); 37393
1036	1620	0	# R0; 55116:13181(24); 72911
3908	1624	0	# R0; 32902:8142(24); 63731
1141	1631	0	# B1; 24900:5775(24); 30225
2009	1631	0	# B1; 39254:9062(24); 50800
1141	1632	0	# G0; 47220:11751(24); 61456
2392	1633	0	# G1; 44887:8700(24); 56217
1085	1634	0	# G0; 16668:2816(24); 23081
2392	1634	0	# R0; 33506:7362(24); 43751
3878	1634	0	# R0; 41867:9886(24); 64862
2148	1635	0	# G1; 19598:3289(24); 26700
2154	1635	0	# G1; 36345:6932(24); 46966
2060	1636	0	# R0; 20555:4730(24); 61742
2154	1636	0	# R0; 27358:6559(24); 36440
2155	1636	0	# G0; 33568:7219(24); 44358
4531	1642	0	# G0; 24538:4248(24); 35607
4532	1642	0	# R0; 19183:3510(24); 28022
4283	1643	0	# B1; 27631:5130(24); 36809
2148	1645	0	# G1; 16459:2789(24); 22736
1141	1646	0	# G0; 24852:5131(24); 36643
1210	1646	0	# R0; 16879:4039(24); 23599
3570	1646	0	# R0; 67353:16665(24); 78781
3571	1646	0	# G0; 74572:12163(24); 86199
3572	1646	0	# R0; 72752:15376(24); 84496
3571	1647	0	# B1; 18970:4170(24); 22390
3572	1647	0	# G1; 67635:15860(24); 81829
2011	1649	0	# B1; 38617:8176(24); 54652
2012	1649	0	# G1; 34396:6204(24); 51014
2170	1649	0	# G1; 19694:3475(24); 28242
2252	1649	0	# G1; 16489:2667(24); 23509
2328	1649	0	# G1; 67247:14598(24); 86211
2329	1649	0	# B1; 36603:7573(24); 44198
2169	1650	0	# G0; 16766:3917(24); 25557
2050	1652	0	# R0; 26751:5232(24); 55598
4691	1652	0	# G0; 18993:3633(24); 28219
4692	1652	0	# R0; 16677:3026(24); 24093
2344	1653	0	# G1; 19325:4458(24); 29183
4282	1653	0	# G1; 27530:6422(24); 40691
4692	1653	0	# G1; 16565:4098(24); 26058
4283	1654	0	# G0; 41171:4932(24); 53390
4284	1654	0	# R0; 18499:3321(24); 25522
1083	1658	0	# G0; 31093:7135(24); 41364
2192	1659	0	# G1; 20122:3732(24); 29225
2392	1663	0	# G1; 47773:6992(24); 56872
2392	1664	0	# R0; 36703:6736(24); 45245
2393	1664	0	# G0; 52672:5601(24); 61683
4625	1664	0	# G0; 27500:4037(24); 37101
4689	1666	0	# G0; 21837:5360(24); 33166
4688	1667	0	# G1; 23506:4971(24); 34440
4708	1667	0	# G1; 22918:4238(24); 33237
4663	1670	0	# G0; 47471:6913(24); 59206
4664	1670	0	# R0; 17963:3883(24); 25647
4663	1671	0	# B1; 16944:4017(24); 21902
678	1674	0	# R0; 66913:121(24); 66523
2270	1675	0	# G1; 21510:3257(24); 28534
2270	1676	0	# R0; 21078:4884(24); 28409
4723	1676	0	# G0; 16430:3633(24); 26992
4658	1679	0	# G1; 19924:4642(24); 30850
2424	1693	0	# G1; 68259:1773(24); 73834
2266	1695	0	# G1; 19924:3768(24); 27064
2265	1696	0	# G0; 20915:3950(24); 27790
2266	1696	0	# R0; 16635:3193(24); 21926
1261	1700	0	# G0; 16410:2427(24); 19949
180	1710	0	# R0; 17985:3968(24); 23783
181	1710	0	# G0; 31588:5278(24); 39572
4399	1714	0	# G0; 75502:8633(24); 86205
4400	1714	0	# R0; 41372:6747(24); 48544
4399	1715	0	# B1; 25051:6015(24); 29564
2344	1717	0	# G1; 19669:4199(24); 26784
4310	1725	0	# G1; 19420:2909(24); 23855
4310	1726	0	# R0; 17009:3387(24); 19949
4311	1726	0	# G0; 19162:3178(24); 23248
4386	1729	0	# G1; 26680:4590(24); 33160
4387	1730	0	# G0; 31038:3949(24); 37643
2158	1749	0	# G1; 59755:13497(24); 68368
2158	1750	0	# R0; 47692:6196(24); 52741
2159	1750	0	# G0; 78290:10853(24); 86211
2022	1861	0	# G1; 18776:4201(24); 23521
2802	1886	0	# R0; 40200:9528(24); 53634
4053	1898	0	# G0; 37684:9231(24); 48722
4014	1899	0	# G1; 23722:5215(24); 31630
4122	1899	0	# G1; 17002:3988(24); 21973
4124	1899	0	# G1; 16778:4027(24); 21753
4132	1899	0	# G1; 20164:4159(24); 25510
4149	1900	0	# G0; 21785:4772(24); 28213
4150	1900	0	# R0; 20927:4928(24); 27290
4150	1901	0	# G1; 24857:4938(24); 31183
3991	1919	0	# B1; 58874:346(24); 58694
2640	1931	0	# G1; 80524:148(24); 79668
3655	1940	0	# G0; 16909:3648(24); 26349
3656	1940	0	# R0; 16614:3387(24); 26671
4156	1947	0	# G1; 33290:8237(24); 47013
4139	1958	0	# G0; 29061:6807(24); 40506
4138	1959	0	# G1; 32751:6157(24); 45001
3585	1967	0	# B1; 51147:7791(24); 61308
3603	1967	0	# B1; 67973:15852(24); 84151
4281	1978	0	# G0; 37483:7803(24); 52020
3721	1984	0	# G0; 66778:11158(24); 86211
3722	1984	0	# R0; 64987:11345(24); 84496
3722	1985	0	# G1; 65171:11858(24); 84865
4306	2002	0	# R0; 46710:8373(24); 56462
4307	2002	0	# G0; 43377:9015(24); 52824
4306	2003	0	# G1; 40374:8707(24); 50341
4296	2009	0	# G1; 26450:5632(24); 34916
4297	2010	0	# G0; 25863:5445(24); 34315
3293	2011	0	# B1; 43169:45(24); 42114
161	2018	0	# G0; 18223:3325(24); 23111
4327	2030	0	# G0; 50690:10738(24); 60170
4328	2030	0	# R0; 52997:10602(24); 62742
3763	2049	0	# B1; 22325:3931(24); 29951
610	2057	0	# G1; 31839:7593(24); 41007
4061	2084	0	# G0; 30891:6758(24); 49020
4502	2113	0	# G1; 44878:10876(24); 55735
4501	2114	0	# G0; 45955:11149(24); 56938
4108	2128	0	# R0; 19973:4887(24); 31785
4084	2129	0	# G1; 20918:3454(24); 29100
38	2155	0	# G1; 74077:17144(24); 86211
39	2155	0	# B1; 66491:6072(24); 71089
40	2155	0	# G1; 73239:16778(24); 86211
49	2155	0	# B1; 47339:11568(24); 56676
50	2156	0	# R0; 52966:11648(24); 66731
179	2180	0	# G0; 28813:4944(24); 35190
2578	2190	0	# R0; 23208:4352(24); 59801
1809	2249	0	# B1; 28122:149(24); 27998
1254	2250	0	# R0; 30618:4899(24); 51758
356	2267	0	# G1; 27837:6938(24); 41441
2573	2310	0	# G0; 22232:3435(24); 24944
2574	2310	0	# R0; 19069:2959(24); 21140
2574	2311	0	# G1; 23019:3320(24); 25629
4081	2436	0	# G0; 26105:6219(24); 36208
4181	2450	0	# G0; 20028:4608(24); 64219
4122	2456	0	# R0; 17691:1164(24); 66457
4086	2457	0	# G1; 29487:7059(24); 36446
1254	2458	0	# R0; 67335:1038(24); 67731
1580	2464	0	# R0; 19000:3838(24); 23533
1581	2464	0	# G0; 32365:5579(24); 38762
1565	2482	0	# G0; 18916:4571(24); 23515
4177	2620	0	# G0; 58040:13792(24); 86205
4683	2663	0	# B1; 55098:126(24); 54086
2666	2672	0	# R0; 23355:360(24); 22545
4346	2691	0	# G1; 22849:4902(24); 31868
46	2703	0	# G1; 58550:153(24); 57825
3698	2720	0	# R0; 40924:401(24); 40935
326	2765	0	# G1; 68791:107(24); 67999
1562	2827	0	# G1; 70770:82(24); 69619
768	2932	0	# R0; 39576:58(24); 38458
926	2932	0	# R0; 51782:114(24); 50669
647	2967	0	# B1; 78403:53(24); 77066
819	3001	0	# B1; 59141:74(24); 57956
2984	3027	0	# G1; 39925:2925(24); 41084
2984	3028	0	# R0; 16604:1690(24); 16800
2985	3028	0	# G0; 24184:4177(24); 25837
2177	3041	0	# B1; 18872:849(24); 65100
195	3077	0	# B1; 54548:13509(24); 72875
596	3104	0	# R0; 52186:2485(24); 56515
2030	3176	0	# R0; 60415:138(14); 59712
